历年分数
黑龙江工业学院2018年录取分数线(本科)
供稿:黑龙江工业学院 日期:2020/07/26 浏览:
省份 | 批次名称 | 科类 | 省控线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 432 | 40 | 485 | 452 | 457.13 | 20 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 486 | 10 | 513 | 507 | 510 | 21 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 436 | 50 | 457 | 441 | 445.86 | 5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 456 | 10 | 492 | 460 | 470.5 | 4 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 345 | 95 | 422 | 362 | 375.43 | 17 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 403 | 25 | 471 | 418 | 432.12 | 15 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 379 | 124 | 437 | 410 | 413.93 | 31 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 477 | 30 | 529 | 511 | 513.43 | 34 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 358 | 40 | 494 | 471 | 480.73 | 113 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 441 | 10 | 527 | 503 | 510.6 | 62 |
河北 | 本科提前批B | 美术统考 | 20 | 261 | 202 | 229.75 | ||
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 374 | 95 | 466 | 432 | 443.96 | 58 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 436 | 25 | 510 | 492 | 494.96 | 56 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 353 | 435 | 419 | 384 | 388.81 | 31 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 406 | 120 | 500 | 420 | 424.07 | 14 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 50 | 329 | 224 | 276.16 | ||
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 405 | 30 | 472 | 415 | 436.9 | 10 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 432 | 15 | 467 | 450 | 456.73 | 18 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(文) | 15 | 314 | 285 | 301 | ||
江苏 | 本科二批 | 理科 | 285 | 20 | 332 | 286 | 318.95 | 1 |
江西 | 二本A | 理工 | 447 | 20 | 480 | 452 | 460.9 | 5 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 368 | 25 | 467 | 447 | 451.08 | 79 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 461 | 10 | 519 | 512 | 514.2 | 51 |
辽宁 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 15 | 424 | 414 | 417.07 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 336 | 75 | 437 | 390 | 406.05 | 54 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 399 | 25 | 472 | 446 | 456.64 | 47 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 435 | 35 | 475 | 464 | 467.37 | 29 |
山东 | 本科普通批 | 文史类 | 505 | 15 | 529 | 519 | 523 | 14 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 432 | 50 | 515 | 431 | 444.74 | -1 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 476 | 15 | 502 | 476 | 484.6 | 0 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 458 | 105 | 527 | 492 | 497.97 | 34 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 492 | 25 | 527 | 516 | 521.6 | 24 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 341 | 40 | 435 | 409 | 416.28 | 68 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 372 | 10 | 452 | 439 | 441.9 | 67 |
云南 | 二本 | 理工 | 430 | 66 | 489 | 452 | 458.68 | 22 |
云南 | 二本 | 文史 | 490 | 20 | 528 | 518 | 521.5 | 28 |
专升本 | 高等数学 | 采矿工程 | 70 | 2 | 156 | 128 | 142 | 58 |
专升本 | 高等数学 | 电气工程 | 70 | 15 | 197 | 152 | 165.2 | 82 |
及其自动化 | ||||||||
专升本 | 高等数学 | 机械设计制造 | 70 | 40 | 203 | 172 | 181.15 | 102 |
及其自动化 | ||||||||
专升本 | 高等数学 | 矿物加工工程 | 70 | 3 | 196 | 140 | 161 | 70 |
专升本 | 高等数学 | 土木工程 | 70 | 35 | 234 | 217 | 221.17 | 147 |
专升本 | 管理学 | 财务管理 | 70 | 30 | 208 | 167 | 178.43 | 97 |
专升本 | 管理学 | 市场营销 | 70 | 10 | 176 | 162 | 166 | 92 |
专升本 | 艺术概论 | 环境设计 | 70 | 25 | 194 | 171 | 177.6 | 101 |
省份 | 批次名称 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 |
第一志愿 录取数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 财务管理 | 4 | 4 | 455 | 452 | 453.75 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 1 | 485 | 485 | 485 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 7 | 7 | 474 | 452 | 459.57 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 21 | 21 | 484 | 452 | 456.1 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 2 | 2 | 455 | 454 | 454.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 土木工程 | 5 | 5 | 458 | 453 | 456.2 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 财务管理 | 10 | 10 | 513 | 507 | 510 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 财务管理 | 5 | 5 | 446 | 442 | 442.8 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 1 | 443 | 443 | 443 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 10 | 10 | 450 | 441 | 445.2 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 24 | 24 | 457 | 441 | 447.04 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 土木工程 | 10 | 10 | 452 | 442 | 445.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 财务管理 | 5 | 1 | 481 | 468 | 472.2 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 秘书学 | 5 | 1 | 492 | 460 | 468.8 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 财务管理 | 12 | 12 | 383 | 362 | 369.67 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 2 | 370 | 369 | 369.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 16 | 16 | 394 | 363 | 375.75 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 俄语 | 2 | 2 | 422 | 365 | 393.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 24 | 24 | 406 | 362 | 375.21 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 3 | 3 | 380 | 373 | 376 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 市场营销 | 4 | 4 | 393 | 368 | 378.75 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 8 | 406 | 364 | 375.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 24 | 24 | 411 | 363 | 376.67 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 财务管理 | 16 | 16 | 452 | 419 | 430.5 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 俄语 | 4 | 4 | 471 | 418 | 439.75 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 秘书学 | 1 | 1 | 430 | 430 | 430 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 市场营销 | 4 | 4 | 441 | 421 | 431.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 安全工程 | 3 | 3 | 422 | 411 | 414.67 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 财务管理 | 15 | 15 | 422 | 411 | 414 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 采矿工程 | 1 | 1 | 412 | 412 | 412 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 测绘工程 | 6 | 6 | 414 | 411 | 411.83 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 6 | 416 | 412 | 413.33 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 俄语 | 3 | 3 | 418 | 411 | 413.67 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 15 | 416 | 410 | 413.4 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 矿物加工工程 | 1 | 1 | 413 | 413 | 413 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 3 | 3 | 416 | 411 | 412.67 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 市场营销 | 6 | 6 | 414 | 411 | 413.17 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 27 | 27 | 426 | 411 | 413.33 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 土木工程 | 38 | 38 | 437 | 410 | 415.21 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 财务管理 | 18 | 18 | 519 | 511 | 513.06 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 俄语 | 1 | 1 | 513 | 513 | 513 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 秘书学 | 3 | 3 | 529 | 511 | 517.67 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 市场营销 | 8 | 8 | 520 | 511 | 512.75 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 2 | 2 | 476 | 476 | 476 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 12 | 12 | 494 | 474 | 482.33 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 8 | 488 | 475 | 481.75 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 1 | 1 | 484 | 484 | 484 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 3 | 3 | 488 | 473 | 480.67 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 7 | 483 | 473 | 479.71 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 7 | 7 | 487 | 471 | 478.71 |
河北 | 本科提前批B | 美术统考 | 环境设计 | 20 | 11 | 261 | 202 | 229.75 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 9 | 9 | 527 | 503 | 509.89 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 安全工程 | 1 | 1 | 436 | 436 | 436 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 财务管理 | 4 | 4 | 466 | 446 | 457.75 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 采矿工程 | 1 | 1 | 435 | 435 | 435 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 测绘工程 | 1 | 1 | 451 | 451 | 451 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 12 | 12 | 449 | 432 | 439.58 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 41 | 41 | 465 | 432 | 444.51 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 矿物加工工程 | 1 | 1 | 447 | 447 | 447 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 市场营销 | 3 | 3 | 448 | 434 | 443 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 15 | 462 | 432 | 444.67 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 土木工程 | 16 | 16 | 460 | 432 | 442.31 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 财务管理 | 6 | 6 | 510 | 493 | 497.67 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 俄语 | 5 | 5 | 497 | 492 | 494.8 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 秘书学 | 7 | 7 | 495 | 492 | 493.57 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 市场营销 | 7 | 7 | 497 | 492 | 494.14 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 安全工程 | 30 | 23 | 419 | 384 | 387.23 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 材料科学与工程 | 30 | 30 | 395 | 385 | 386.6 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 财务管理 | 34 | 34 | 408 | 386 | 391.76 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 采矿工程 | 40 | 32 | 400 | 384 | 386.23 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 测绘工程 | 40 | 40 | 399 | 384 | 386.05 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 40 | 40 | 410 | 387 | 392.48 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 俄语 | 20 | 20 | 396 | 385 | 386.75 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 40 | 411 | 390 | 394.8 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 矿物加工工程 | 40 | 40 | 389 | 384 | 384.33 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 食品质量与安全 | 30 | 30 | 411 | 385 | 386.93 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 市场营销 | 15 | 15 | 399 | 385 | 389.93 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 36 | 36 | 404 | 386 | 390.89 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 理工 | 土木工程 | 40 | 40 | 401 | 385 | 389.43 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 财务管理 | 35 | 35 | 500 | 422 | 426.09 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 俄语 | 20 | 20 | 430 | 422 | 424.25 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 秘书学 | 50 | 47 | 436 | 420 | 422.46 |
黑龙江 | 本科二批院校A段 | 文史 | 市场营销 | 15 | 15 | 428 | 422 | 424.47 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 文艺 | 环境设计 | 50 | 50 | 329 | 224 | 276.16 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 财务管理 | 1 | 0 | 450 | 450 | 450 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 0 | 436 | 436 | 436 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 25 | 3 | 472 | 415 | 436.48 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 1 | 441 | 429 | 436.33 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 财务管理 | 10 | 0 | 467 | 450 | 457.2 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 俄语 | 3 | 0 | 457 | 453 | 454.67 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 秘书学 | 2 | 0 | 463 | 452 | 457.5 |
吉林 | 第一批A段 | 艺术(文) | 环境设计 | 15 | 15 | 314 | 285 | 301 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 5 | 2 | 329 | 286 | 310 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 1 | 332 | 297 | 321 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 0 | 330 | 320 | 323.33 |
江西 | 二本A | 理工 | 电气工程及其自动化 | 8 | 8 | 466 | 453 | 459.13 |
江西 | 二本A | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 8 | 480 | 452 | 463.75 |
江西 | 二本A | 理工 | 土木工程 | 4 | 4 | 469 | 454 | 458.75 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 1 | 1 | 451 | 451 | 451 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 7 | 7 | 459 | 448 | 453 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 9 | 9 | 467 | 447 | 451.22 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 451 | 449 | 450.2 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 448 | 447 | 447.67 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 财务管理 | 10 | 10 | 519 | 512 | 514.2 |
辽宁 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 环境设计 | 15 | 15 | 424 | 414 | 417.07 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 财务管理 | 5 | 5 | 427 | 418 | 423.2 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 测绘工程 | 5 | 5 | 401 | 392 | 395 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 15 | 15 | 437 | 410 | 424.93 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 15 | 410 | 398 | 403 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 矿物加工工程 | 5 | 5 | 395 | 390 | 391.6 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 食品质量与安全 | 5 | 5 | 398 | 391 | 392.8 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 市场营销 | 5 | 5 | 425 | 394 | 403 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 428 | 420 | 423.6 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 土木工程 | 15 | 15 | 399 | 390 | 392.6 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 财务管理 | 6 | 6 | 472 | 450 | 465.67 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 俄语 | 6 | 6 | 468 | 453 | 458.17 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 秘书学 | 8 | 8 | 462 | 446 | 451.75 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 市场营销 | 5 | 5 | 462 | 446 | 451.8 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 19 | 19 | 475 | 464 | 467.68 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 7 | 469 | 465 | 466.86 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 469 | 466 | 467.5 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 土木工程 | 5 | 5 | 470 | 465 | 466.8 |
山东 | 本科普通批 | 文史类 | 财务管理 | 10 | 10 | 526 | 519 | 522.5 |
山东 | 本科普通批 | 文史类 | 俄语 | 4 | 4 | 529 | 520 | 523.25 |
山东 | 本科普通批 | 文史类 | 秘书学 | 1 | 1 | 527 | 527 | 527 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 财务管理 | 3 | 2 | 442 | 434 | 437.33 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 2 | 438 | 434 | 436 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 15 | 7 | 515 | 431 | 449.93 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 19 | 12 | 509 | 431 | 443.47 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 市场营销 | 3 | 3 | 437 | 434 | 435 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 土木工程 | 8 | 6 | 498 | 432 | 446.63 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 财务管理 | 9 | 8 | 494 | 476 | 481.44 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 俄语 | 5 | 3 | 502 | 478 | 491.4 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 秘书学 | 1 | 1 | 479 | 479 | 479 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 9 | 9 | 512 | 493 | 496.56 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 2 | 2 | 496 | 492 | 494 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 33 | 33 | 516 | 492 | 499.15 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 俄语 | 5 | 5 | 525 | 492 | 500.2 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 20 | 517 | 492 | 498.25 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 矿物加工工程 | 3 | 3 | 498 | 494 | 496 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 5 | 5 | 495 | 493 | 493.6 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 12 | 527 | 492 | 498.42 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 14 | 14 | 509 | 492 | 497.07 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 13 | 13 | 527 | 516 | 520.77 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 俄语 | 5 | 5 | 527 | 522 | 524.8 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 5 | 5 | 523 | 519 | 521.2 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 2 | 2 | 521 | 519 | 520 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 财务管理 | 6 | 6 | 423 | 410 | 414.33 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 7 | 7 | 426 | 412 | 415.57 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 16 | 16 | 427 | 409 | 416.81 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 8 | 435 | 410 | 419.38 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 3 | 3 | 412 | 410 | 410.67 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 财务管理 | 6 | 6 | 452 | 439 | 442 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 秘书学 | 4 | 4 | 444 | 440 | 441.75 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 财务管理 | 9 | 9 | 464 | 455 | 457.56 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 测绘工程 | 4 | 4 | 461 | 452 | 455.25 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 19 | 19 | 489 | 452 | 459.95 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 19 | 19 | 469 | 452 | 458.53 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 矿物加工工程 | 1 | 1 | 458 | 458 | 458 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 市场营销 | 2 | 2 | 454 | 454 | 454 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 土木工程 | 12 | 12 | 468 | 454 | 459.75 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 财务管理 | 5 | 5 | 526 | 518 | 521 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 俄语 | 7 | 7 | 528 | 520 | 523.29 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 秘书学 | 5 | 5 | 521 | 519 | 519.8 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 市场营销 | 3 | 3 | 525 | 519 | 521 |
专升本 | 专升本批 | 高等数学 | 采矿工程 | 2 | 2 | 156 | 128 | 142 |
专升本 | 专升本批 | 高等数学 | 电气工程及其自动化 | 20 | 20 | 197 | 57 | 148.3 |
专升本 | 专升本批 | 高等数学 | 机械设计制造及其自动化 | 43 | 43 | 203 | 92 | 177.35 |
专升本 | 专升本批 | 高等数学 | 矿物加工工程 | 3 | 3 | 196 | 140 | 161 |
专升本 | 专升本批 | 高等数学 | 土木工程 | 37 | 37 | 234 | 110 | 217.92 |
专升本 | 专升本批 | 管理学 | 财务管理 | 31 | 31 | 208 | 155 | 177.68 |
专升本 | 专升本批 | 管理学 | 市场营销 | 10 | 10 | 176 | 162 | 166 |
专升本 | 专升本批 | 艺术概论 | 环境设计 | 27 | 27 | 194 | 121 | 174.19 |
相关文章
- 2024-11-05搭桥筑台寻机遇 访企拓岗促就业|申长崴率队赴合肥开展校政企交流活动
- 2024-11-05热爱生命 练“救”本领|秋季应急救护公益培训圆满结束
- 2024-11-04我校参加2024年大学生国际汽车文化节暨走访苏州伊徕尔特机械有限公司
- 2024-11-04开启校企合作新篇章|盖元臣带队走访中煤第三建设集团有限责任公司下属三家企业
- 2024-11-04我校成功举办第六届党支部书记素质能力大赛