招生动态
黑龙江工业学院2021年拟推荐专升本报名资格学生名单
供稿:招生办公室 日期:2020/11/16 浏览:
根据《黑龙江工业学院2021年专科毕业生升入本科高校招考推荐报名工作实施方案》要求,现将我校2021年拟推荐专升本报名资格学生名单予以公示,公示期限为2020年11月10日-2020年11月23日。
监督举报电话:校纪检委:2395107 教务处:2395028 学生处:2395033
序号 | 报名号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 | 备注 |
1 | 0301170001 | 尹成祥 | 04031601021 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | 退役士兵 |
2 | 0301170002 | 刘汉良 | 04031801001 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
3 | 0301170003 | 李越 | 04031801004 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
4 | 0301170004 | 陈江平 | 04031801007 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
5 | 0301170005 | 乐俊逸 | 04031801009 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
6 | 0301170006 | 李雪阳 | 04031801011 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
7 | 0301170007 | 陈勇 | 04031801013 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
8 | 0301170008 | 孙云涛 | 04031801017 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
9 | 0301170009 | 张炳慧 | 04031801019 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
10 | 0301170010 | 陈飞 | 04031801022 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
11 | 0301170011 | 刘显贵 | 04031801023 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
12 | 0301170012 | 李乃晓 | 04031801025 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
13 | 0301170013 | 梁文龙 | 04031801026 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
14 | 0301170014 | 杜文秀 | 04031801027 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
15 | 0301170015 | 高瀚之 | 04031801028 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
16 | 0301170016 | 王越 | 04031801030 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
17 | 0301170017 | 龚卫 | 04031801031 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
18 | 0301170018 | 高增祺 | 04031801033 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
19 | 0301170019 | 刘丽萍 | 04031801034 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
20 | 0301170020 | 王超伟 | 04031801035 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
21 | 0301170021 | 孙雨航 | 04031801036 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
22 | 0301170022 | 孙宇 | 04031801037 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
23 | 0301170023 | 李事燦 | 04031801039 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
24 | 0301170024 | 范超 | 04031801040 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
25 | 0301170025 | 史超泽 | 04031801043 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
26 | 0301170026 | 王化廷 | 04031801044 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
27 | 0301170027 | 何建明 | 04031801045 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
28 | 0301170028 | 张玉春 | 04031801047 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
29 | 0301170029 | 蔡云西 | 04031801049 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
30 | 0301170030 | 孙宪文 | 04031801052 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
31 | 0301170031 | 赵岩 | 04031801053 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
32 | 0301170032 | 张思洋 | 04031801054 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
33 | 0301170033 | 郑锐 | 04031801060 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | 退役士兵 |
34 | 0301170034 | 李隆烨 | 04181801005 | 电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | |
35 | 0301180001 | 李芬 | 04021801001 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
36 | 0301180002 | 刘克全 | 04021801003 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
37 | 0301180003 | 赵俊伟 | 04021801004 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
38 | 0301180004 | 李宏伟 | 04021801006 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
39 | 0301180005 | 鲁统翠 | 04021801007 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
40 | 0301180006 | 许广彪 | 04021801008 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
41 | 0301180007 | 孙明玮 | 04021801010 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
42 | 0301180008 | 汤安凤 | 04021801012 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
43 | 0301180009 | 赵飞 | 04021801014 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
44 | 0301180010 | 景黎程 | 04021801016 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
45 | 0301180011 | 张伟 | 04021801017 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
46 | 0301180012 | 张继升 | 04021801020 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
47 | 0301180013 | 房青霖 | 04021801021 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
48 | 0301180014 | 王辉 | 04021801022 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
49 | 0301180015 | 孟祥浩 | 04021801023 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
50 | 0301180016 | 李贵阳 | 04021801024 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
51 | 0301180017 | 董胤龙 | 04021801025 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
52 | 0301180018 | 徐一丁 | 04021801028 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
53 | 0301180019 | 赵雨涵 | 04021801029 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
54 | 0301180020 | 王青云 | 04021801030 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
55 | 0301180021 | 李振 | 04021801031 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
56 | 0301180022 | 姚宏飞 | 04021801032 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
57 | 0301180023 | 杜登云 | 04021801038 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
58 | 0301180024 | 王斯琪 | 04021801039 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
59 | 0301180025 | 尤雪燕 | 04021801042 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
60 | 0301180026 | 畅江涛 | 04021801043 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
61 | 0301180027 | 金初阳 | 04021801044 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
62 | 0301180028 | 何明航 | 04021801045 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
63 | 0301180029 | 李欣 | 04021801046 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
64 | 0301180030 | 宋志远 | 04021801047 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
65 | 0301180031 | 单明雪 | 04021801048 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
66 | 0301180032 | 刘志滨 | 04021801049 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
67 | 0301180033 | 李思佳 | 04021801050 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
68 | 0301180034 | 杨逸飞 | 04021801052 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
69 | 0301180035 | 李英 | 04021801059 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
70 | 0301180036 | 周文亮 | 04021801064 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
71 | 0301180037 | 宋星达 | 04211801012 | 电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
72 | 0301180038 | 李欣鹏 | 01101801017 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
73 | 0301180039 | 吴运能 | 03051801016 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
74 | 0301180040 | 常博文 | 04011801002 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
75 | 0301180041 | 江宇婷 | 04011801004 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
76 | 0301180042 | 陈自林 | 04011801009 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
77 | 0301180043 | 范泓麟 | 04011801010 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
78 | 0301180044 | 张泽昊 | 04011801011 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
79 | 0301180045 | 罗帅 | 04011801012 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
80 | 0301180046 | 任飞扬 | 04011801013 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
81 | 0301180047 | 范思阳 | 04011801014 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
82 | 0301180048 | 边闯 | 04011801015 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
83 | 0301180049 | 张海瑞 | 04011801016 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
84 | 0301180050 | 杨思宁 | 04011801017 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
85 | 0301180051 | 范敬华 | 04011801023 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
86 | 0301180052 | 张靖 | 04011801024 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
87 | 0301180053 | 张祥德 | 04011801025 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
88 | 0301180054 | 巴特尔 | 04011801026 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
89 | 0301180055 | 马新原 | 04011801027 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
90 | 0301180056 | 冯贺 | 04011801028 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
91 | 0301180057 | 毕亚茹 | 04011801029 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
92 | 0301180058 | 王兵 | 04011801031 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
93 | 0301180059 | 王玉君 | 04011801033 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
94 | 0301180060 | 张敏 | 04011801034 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
95 | 0301180061 | 彭国权 | 04011801036 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
96 | 0301180062 | 王靖涵 | 04011801039 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
97 | 0301180063 | 杨明 | 04011801041 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
98 | 0301180064 | 赵星宇 | 04011801045 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
99 | 0301180065 | 李朋瑛 | 04011801049 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
100 | 0301180066 | 王忠勋 | 04011801050 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
101 | 0301180067 | 谢明睿 | 04011801054 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
102 | 0301180068 | 江旭辉 | 04011801055 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
103 | 0301180069 | 黄永旭 | 04011801061 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | 退役士兵 |
104 | 0301180070 | 代文胜 | 04221801002 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
105 | 0301180071 | 吴野 | 04221801008 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
106 | 0301180072 | 张凯铭 | 04221801010 | 电气与信息工程学院 | 软件技术 | |
107 | 0301490004 | 张鑫淼 | 02121801005 | 国际教育学院 | 高速铁路客运乘务 | |
108 | 0301490005 | 史诗伟 | 02121801006 | 国际教育学院 | 高速铁路客运乘务 | |
109 | 0301490006 | 潘蕾 | 02121801009 | 国际教育学院 | 高速铁路客运乘务 | |
110 | 0301490007 | 王宏宇 | 02121801014 | 国际教育学院 | 高速铁路客运乘务 | |
111 | 0301490008 | 万睿辰 | 02121801019 | 国际教育学院 | 高速铁路客运乘务 | |
112 | 0301490009 | 韩学伟 | 02121802012 | 国际教育学院 | 高速铁路客运乘务 | |
113 | 0301490010 | 陈国雄 | 02121802014 | 国际教育学院 | 高速铁路客运乘务 | |
114 | 0301490011 | 雷登御 | 02121802016 | 国际教育学院 | 高速铁路客运乘务 | |
115 | 0301490012 | 张颖 | 02121802020 | 国际教育学院 | 高速铁路客运乘务 | |
116 | 0301490013 | 董佳文 | 02121802023 | 国际教育学院 | 高速铁路客运乘务 | |
117 | 0301490014 | 钟晖凯 | 02121802025 | 国际教育学院 | 高速铁路客运乘务 | |
118 | 0301490015 | 黄治杰 | 02121803005 | 国际教育学院 | 高速铁路客运乘务 | |
119 | 0301490016 | 万琦玄 | 02121803009 | 国际教育学院 | 高速铁路客运乘务 | |
120 | 0301490017 | 宫嘉聪 | 02121803010 | 国际教育学院 | 高速铁路客运乘务 | |
121 | 0301490018 | 包晓霞 | 02121803017 | 国际教育学院 | 高速铁路客运乘务 | |
122 | 0301490019 | 蒋承均 | 02121803019 | 国际教育学院 | 高速铁路客运乘务 | |
123 | 0301490020 | 孙雯瑞 | 02141801009 | 国际教育学院 | 高速铁路客运乘务 | |
124 | 0301490021 | 赵建宇 | 02141801014 | 国际教育学院 | 高速铁路客运乘务 | |
125 | 0301490022 | 杨扬 | 02121801011 | 国际教育学院 | 空中乘务 | |
126 | 0301490023 | 李梦琪 | 02121801015 | 国际教育学院 | 空中乘务 | |
127 | 0301490024 | 李东朋 | 02121802024 | 国际教育学院 | 空中乘务 | |
128 | 0301490025 | 张子健 | 02121803014 | 国际教育学院 | 空中乘务 | |
129 | 0301490026 | 刘雯 | 02131801004 | 国际教育学院 | 空中乘务 | |
130 | 0301490027 | 连希龙 | 02131801012 | 国际教育学院 | 空中乘务 | |
131 | 0301490028 | 王浩羽 | 02151801006 | 国际教育学院 | 空中乘务 | |
132 | 0301090001 | 肖玉雪 | 02021801001 | 国际教育学院 | 商务英语 | |
133 | 0301090002 | 周以特 | 02021801002 | 国际教育学院 | 商务英语 | |
134 | 0301090003 | 何晶晶 | 02021801003 | 国际教育学院 | 商务英语 | |
135 | 0301090004 | 彭雅思 | 02021801005 | 国际教育学院 | 商务英语 | |
136 | 0301090005 | 孙梦 | 02021801007 | 国际教育学院 | 商务英语 | |
137 | 0301090006 | 郑金妮 | 02021801008 | 国际教育学院 | 商务英语 | |
138 | 0301090007 | 栾诗淇 | 02021801010 | 国际教育学院 | 商务英语 | |
139 | 0301090008 | 杨丹 | 02021801011 | 国际教育学院 | 商务英语 | |
140 | 0301090009 | 张晓冰 | 02021801012 | 国际教育学院 | 商务英语 | |
141 | 0301090010 | 冯旭 | 02021801013 | 国际教育学院 | 商务英语 | |
142 | 0301090011 | 张黔芬 | 02021801016 | 国际教育学院 | 商务英语 | |
143 | 0301090012 | 解瑞莹 | 02021801018 | 国际教育学院 | 商务英语 | |
144 | 0301090013 | 管雨航 | 02021801020 | 国际教育学院 | 商务英语 | |
145 | 0301090014 | 杨鹏 | 02121801003 | 国际教育学院 | 商务英语 | |
146 | 0301090015 | 李乔祎 | 02121801010 | 国际教育学院 | 商务英语 | |
147 | 0301090016 | 潘斯琦 | 02021801019 | 国际教育学院 | 商务英语 | |
148 | 0301260001 | 刘胜杰 | 07081601010 | 环艺与建筑工程学院 | 工程测量技术 | 退役士兵 |
149 | 0301260002 | 冯洋 | 13041801001 | 环艺与建筑工程学院 | 工程测量技术 | |
150 | 0301260003 | 李俊泽 | 13041801002 | 环艺与建筑工程学院 | 工程测量技术 | |
151 | 0301260004 | 丁振帮 | 13041801003 | 环艺与建筑工程学院 | 工程测量技术 | |
152 | 0301260005 | 邱湛博 | 13041801005 | 环艺与建筑工程学院 | 工程测量技术 | |
153 | 0301260006 | 顾子洋 | 13041801009 | 环艺与建筑工程学院 | 工程测量技术 | |
154 | 0301260007 | 丁民 | 13041801010 | 环艺与建筑工程学院 | 工程测量技术 | |
155 | 0301260008 | 刘思梦 | 13041801015 | 环艺与建筑工程学院 | 工程测量技术 | |
156 | 0301530001 | 郑串南 | 09131701006 | 环艺与建筑工程学院 | 广告设计与制作 | |
157 | 0301530002 | 马林林 | 09131801002 | 环艺与建筑工程学院 | 广告设计与制作 | |
158 | 0301530003 | 宫旭 | 09131801003 | 环艺与建筑工程学院 | 广告设计与制作 | |
159 | 0301530004 | 赵孟姣 | 09131801004 | 环艺与建筑工程学院 | 广告设计与制作 | |
160 | 0301530005 | 林永奇 | 09131801010 | 环艺与建筑工程学院 | 广告设计与制作 | |
161 | 0301530006 | 申紫蕾 | 09131801012 | 环艺与建筑工程学院 | 广告设计与制作 | |
162 | 0301530007 | 王艾玲 | 09131801015 | 环艺与建筑工程学院 | 广告设计与制作 | |
163 | 0301530008 | 姚德志 | 09181801001 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
164 | 0301530009 | 张赢 | 09181801003 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
165 | 0301530010 | 马草园 | 09181801009 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
166 | 0301530011 | 王小千 | 09181801011 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
167 | 0301530012 | 童克非 | 09181801012 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
168 | 0301530013 | 高天顺 | 09181801016 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
169 | 0301530014 | 唐杰 | 09181801017 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
170 | 0301530015 | 郭梦圆 | 09181801021 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
171 | 0301530016 | 张若薇 | 09181801026 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
172 | 0301530017 | 彭伟 | 09181801028 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
173 | 0301530018 | 吴彤 | 09181801029 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
174 | 0301530019 | 欧开朗 | 09181801031 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
175 | 0301530020 | 苗庆禹 | 09181801032 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | 退役士兵 |
176 | 0301530021 | 文建苗 | 09181802002 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
177 | 0301530022 | 张振 | 09181802003 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
178 | 0301530023 | 张修帅 | 09181802004 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
179 | 0301530024 | 胡向玉 | 09181802005 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
180 | 0301530025 | 魏歆涵 | 09181802006 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
181 | 0301530026 | 米崧源 | 09181802007 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
182 | 0301530027 | 马文媛 | 09181802008 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
183 | 0301530028 | 张大印 | 09181802010 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
184 | 0301530029 | 唐婧 | 09181802012 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
185 | 0301530030 | 任泽桐 | 09181802013 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
186 | 0301530031 | 王怡蕾 | 09181802017 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
187 | 0301530032 | 王瀚笛 | 09181802018 | 环艺与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | |
188 | 0301170035 | 郝洪永 | 13061801001 | 环艺与建筑工程学院 | 无人机应用技术 | |
189 | 0301170036 | 张琛湫 | 13061801002 | 环艺与建筑工程学院 | 无人机应用技术 | |
190 | 0301170037 | 张洋 | 13061801003 | 环艺与建筑工程学院 | 无人机应用技术 | |
191 | 0301170038 | 王浩楠 | 13061801005 | 环艺与建筑工程学院 | 无人机应用技术 | |
192 | 0301170039 | 王晓亮 | 13061801007 | 环艺与建筑工程学院 | 无人机应用技术 | |
193 | 0301170040 | 刘央 | 13061801008 | 环艺与建筑工程学院 | 无人机应用技术 | |
194 | 0301170041 | 杨贺 | 13061801009 | 环艺与建筑工程学院 | 无人机应用技术 | |
195 | 0301170042 | 李继承 | 13061801011 | 环艺与建筑工程学院 | 无人机应用技术 | |
196 | 0301170043 | 郭厚泽 | 13061801016 | 环艺与建筑工程学院 | 无人机应用技术 | |
197 | 0301170044 | 马卓甫 | 13061801017 | 环艺与建筑工程学院 | 无人机应用技术 | |
198 | 0301170045 | 闫后众 | 13061801019 | 环艺与建筑工程学院 | 无人机应用技术 | |
199 | 0301170046 | 江伟楠 | 13061801020 | 环艺与建筑工程学院 | 无人机应用技术 | |
200 | 0301170047 | 李晓彤 | 13061801021 | 环艺与建筑工程学院 | 无人机应用技术 | |
201 | 0301460009 | 周莎 | 01101801001 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
202 | 0301460010 | 申莲竹 | 01101801005 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
203 | 0301460011 | 刘天宇 | 01101801008 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
204 | 0301460012 | 杨健鑫 | 01101801009 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
205 | 0301460013 | 刘海明 | 01101801010 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
206 | 0301460014 | 李龙杪 | 01101801011 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
207 | 0301460015 | 王贤林 | 01101801013 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
208 | 0301460016 | 王军忠 | 01101801016 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
209 | 0301460017 | 李杰 | 01101801018 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
210 | 0301460018 | 杨迎 | 01101801019 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
211 | 0301460019 | 刘春志 | 01101801021 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
212 | 0301460020 | 李晓曼 | 01101801022 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
213 | 0301460021 | 袁溢 | 01101801026 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
214 | 0301460022 | 王洋 | 01101801027 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
215 | 0301460023 | 雷晗 | 01101801028 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
216 | 0301460024 | 王刚程 | 01101801029 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
217 | 0301460025 | 孙乾 | 01101801030 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
218 | 0301460026 | 向绍刚 | 01101801031 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
219 | 0301460027 | 兰宗建 | 01101801032 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
220 | 0301460028 | 易田 | 01101801034 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
221 | 0301460029 | 刘祚庥 | 01101801036 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
222 | 0301460030 | 于静怡 | 01101801038 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
223 | 0301460031 | 张芬芬 | 01101801039 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
224 | 0301460032 | 孙丽影 | 01101801040 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
225 | 0301460033 | 修兆宁 | 01101801042 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
226 | 0301460034 | 荆贺 | 01101801044 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
227 | 0301460035 | 刘同同 | 01101801045 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
228 | 0301460036 | 张桂英 | 01101801051 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | 退役士兵 |
229 | 0301460037 | 于博阳 | 01161801026 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | |
230 | 0301470001 | 习水虹 | 01101801033 | 经济与管理学院 | 会计 | |
231 | 0301470002 | 李京星 | 01131801001 | 经济与管理学院 | 会计 | |
232 | 0301470003 | 王德卫 | 01131801002 | 经济与管理学院 | 会计 | |
233 | 0301470004 | 刘政伟 | 01131801004 | 经济与管理学院 | 会计 | |
234 | 0301470005 | 熊洋 | 01131801010 | 经济与管理学院 | 会计 | |
235 | 0301470006 | 陈伟 | 01131801011 | 经济与管理学院 | 会计 | |
236 | 0301470007 | 张守一 | 01131801012 | 经济与管理学院 | 会计 | |
237 | 0301470008 | 周洁 | 01131801017 | 经济与管理学院 | 会计 | |
238 | 0301470009 | 张广旺 | 01131801018 | 经济与管理学院 | 会计 | |
239 | 0301470010 | 李端 | 01131801020 | 经济与管理学院 | 会计 | |
240 | 0301470011 | 郭子华 | 01131801022 | 经济与管理学院 | 会计 | |
241 | 0301470012 | 田雪娇 | 01131801023 | 经济与管理学院 | 会计 | |
242 | 0301470013 | 贾宇函 | 01131801024 | 经济与管理学院 | 会计 | |
243 | 0301470014 | 李志扬 | 01131801025 | 经济与管理学院 | 会计 | |
244 | 0301470015 | 郭盛伟 | 01131801026 | 经济与管理学院 | 会计 | |
245 | 0301470016 | 魏旭 | 01131801027 | 经济与管理学院 | 会计 | |
246 | 0301470017 | 姜瑜 | 01131801029 | 经济与管理学院 | 会计 | |
247 | 0301470018 | 赵永杰 | 01131801032 | 经济与管理学院 | 会计 | |
248 | 0301470019 | 杨浩 | 01131801034 | 经济与管理学院 | 会计 | |
249 | 0301470020 | 董礼 | 01131801035 | 经济与管理学院 | 会计 | |
250 | 0301470021 | 赵乾宇 | 01131801039 | 经济与管理学院 | 会计 | |
251 | 0301470022 | 范思 | 01131801040 | 经济与管理学院 | 会计 | |
252 | 0301470023 | 杨仕琴 | 01131801042 | 经济与管理学院 | 会计 | |
253 | 0301470024 | 任珊 | 01131801045 | 经济与管理学院 | 会计 | |
254 | 0301470025 | 李珑婕 | 01131801046 | 经济与管理学院 | 会计 | |
255 | 0301470026 | 张婉茹 | 01131801047 | 经济与管理学院 | 会计 | |
256 | 0301470027 | 张思倓 | 01131801049 | 经济与管理学院 | 会计 | |
257 | 0301470028 | 隋成琳 | 01131801050 | 经济与管理学院 | 会计 | |
258 | 0301470029 | 张蕾 | 01131801051 | 经济与管理学院 | 会计 | |
259 | 0301470030 | 矫尔 | 01131801052 | 经济与管理学院 | 会计 | |
260 | 0301470031 | 任威霓 | 01131801053 | 经济与管理学院 | 会计 | |
261 | 0301470032 | 边小琴 | 01131801055 | 经济与管理学院 | 会计 | |
262 | 0301470033 | 于祺 | 01131801059 | 经济与管理学院 | 会计 | |
263 | 0301470034 | 张晓娜 | 01131801060 | 经济与管理学院 | 会计 | |
264 | 0301470035 | 张泽悦 | 01131801061 | 经济与管理学院 | 会计 | |
265 | 0301470036 | 董鸿汝 | 01131801062 | 经济与管理学院 | 会计 | |
266 | 0301470037 | 王鑫鹏 | 01131801071 | 经济与管理学院 | 会计 | 退役士兵 |
267 | 0301470038 | 樊子靖 | 04031801061 | 经济与管理学院 | 会计 | 退役士兵 |
268 | 0301470039 | 侯士博 | 13041801007 | 经济与管理学院 | 会计 | |
269 | 0301470040 | 徐小力 | 01131802001 | 经济与管理学院 | 会计 | |
270 | 0301470041 | 初静怡 | 01131802002 | 经济与管理学院 | 会计 | |
271 | 0301470042 | 何庭辉 | 01131802003 | 经济与管理学院 | 会计 | |
272 | 0301470043 | 雷雪峰 | 01131802004 | 经济与管理学院 | 会计 | |
273 | 0301470044 | 李开冰 | 01131802005 | 经济与管理学院 | 会计 | |
274 | 0301470045 | 万祖茂 | 01131802006 | 经济与管理学院 | 会计 | |
275 | 0301470046 | 徐丹妮 | 01131802008 | 经济与管理学院 | 会计 | |
276 | 0301470047 | 孟智远 | 01131802011 | 经济与管理学院 | 会计 | |
277 | 0301470048 | 周荣械 | 01131802012 | 经济与管理学院 | 会计 | |
278 | 0301470049 | 许祎 | 01131802018 | 经济与管理学院 | 会计 | |
279 | 0301470050 | 陶睿 | 01131802019 | 经济与管理学院 | 会计 | |
280 | 0301470051 | 武方雨 | 01131802021 | 经济与管理学院 | 会计 | |
281 | 0301470052 | 吴冰 | 01131802022 | 经济与管理学院 | 会计 | |
282 | 0301470053 | 陈学岩 | 01131802024 | 经济与管理学院 | 会计 | |
283 | 0301470054 | 王玉玲 | 01131802026 | 经济与管理学院 | 会计 | |
284 | 0301470055 | 闫娅楠 | 01131802028 | 经济与管理学院 | 会计 | |
285 | 0301470056 | 田慧芳 | 01131802029 | 经济与管理学院 | 会计 | |
286 | 0301470057 | 朱晓欣 | 01131802031 | 经济与管理学院 | 会计 | |
287 | 0301470058 | 焦影丽 | 01131802032 | 经济与管理学院 | 会计 | |
288 | 0301470059 | 张欣 | 01131802033 | 经济与管理学院 | 会计 | |
289 | 0301470060 | 赵文轩 | 01131802034 | 经济与管理学院 | 会计 | |
290 | 0301470061 | 张绾柯 | 01131802036 | 经济与管理学院 | 会计 | |
291 | 0301470062 | 孔占蓉 | 01131802037 | 经济与管理学院 | 会计 | |
292 | 0301470063 | 李杨 | 01131802038 | 经济与管理学院 | 会计 | |
