教学科研
现代制造工程学院近三年学生获奖情况
供稿:现代制造工程学院 日期:2023/07/04 浏览:
序号 | 参赛日期 | 竞赛名称 | 组别 | 奖项等级 | |
1 | 2022.09 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 东三省赛区二等奖 | |
2 | 2020.08 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 东三省赛区一等奖 | |
3 | 2020.08 | 东北三省数学建模联赛 | 本科组 | 东三省赛区三等奖 | |
4 | 2020.08 | 2020年东北三省数学建模竞赛 | 本科组 | 省三等 | |
5 | 2021.11 | 2021年全国大学生数学建模竞赛 | 本科组 | 省一等 | |
6 | 2020.8 | 东北三省数学建模联赛 | 二等奖 | ||
7 | 2021.7 | 2021年第七届移动互联创新大赛 | 东北赛区高校组(本科) | 银奖 | |
8 | 2021.08 | 建行杯第七届黑龙江互联网+大学生创新大赛 | 大学生组 | 铜奖 | |
9 | 2021.06 | 第十七届工银融e联挑战杯黑龙江大学生大赛 | 大学生组 | 三等奖 | |
10 | 2021.11 | 具有提高秸秆转化效率的等离子体液化装置 | 二等奖 | ||
11 | 2022.08 | “羟基水”羟基水制可食用纯露 | 铜奖 | ||
12 | 2021.11 | TRIZ杯第九届中国大学生创新方法大赛 | 发明制作类 | 三等奖 | |
13 | 2021.07 | 第七届移动互联创新大赛 | 高校组(本科) | 铜奖 | |
14 | 2022.11 | 大学生移动互联创新大赛 | 本科组 | 银奖 | |
15 | 2022.08 | 建行杯第八届黑龙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级 | 铜奖 | |
16 | 2022.06 | 第八届台达杯国际高校绿色智造大赛 | 国家级 | 三等奖 | |
17 | 2021.05 | 第七届全国大学生工程训练综合能力竞赛(省赛)智能+垃圾分类项目 | 本科 | 省二等奖 | |
18 | 2021.11 | 第七届移动互联创新大赛高校组(本科)决赛 | 本科 | 国家三等奖 | |
19 | 2020.09 | 第十二届工银融e联“挑战杯”黑龙江省大学生创业计划竞赛 | 本科 | 省金奖 | |
20 | 2021.11 | TRIZ杯第九届中国创新方法大赛 | 本科 | 国家二等奖 | |
21 | 2020.08 | 第六届黑龙江省互联网+大学生创新创业大赛 | 本科 | 省银奖 | |
22 | 2022.08 | 第八届黑龙江省互联网+大学生创新创业大赛 | 本科 | 省铜奖 | |
23 | 2021.12 | 大学生创新创业计划训练项目 | 本科 | 国家级 | |
24 | 2022.09 | 全国大学生数学建模 | 本科组 | 黑龙江赛区二等奖 | |
25 | 2021.08 | 第七届黑龙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 本科组 | 铜奖 | |
26 | 2022.08 | 第八届黑龙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 本科组 | 铜奖 | |
27 | 2020.07 | 采煤机镐型截齿耐磨性的研究 | 本科 | 黑龙江赛区银奖 | |
28 | 2021.07 | 一种具有缓冲偏移报警装置的碰头 | 本科 | 东北赛区铜奖 | |
29 | 2021.05 | 生活垃圾智能分类 | 本科 | 黑龙江省选拔赛二等奖 | |
30 | 2021.11 | TRIZ杯第九届中国大学生创新方法大赛 | 发明制作类 | 省级二等奖 | |
31 | 2023.05 | 第十八届工商银行“挑战杯”黑龙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | 科技发明制作B类 | 省级二等奖 | |
32 | 2022.08 | 第八届黑龙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
相关文章
- 2024-11-05搭桥筑台寻机遇 访企拓岗促就业|申长崴率队赴合肥开展校政企交流活动
- 2024-11-05热爱生命 练“救”本领|秋季应急救护公益培训圆满结束
- 2024-11-04我校参加2024年大学生国际汽车文化节暨走访苏州伊徕尔特机械有限公司
- 2024-11-04开启校企合作新篇章|盖元臣带队走访中煤第三建设集团有限责任公司下属三家企业
- 2024-11-04我校成功举办第六届党支部书记素质能力大赛